Race Results
How positions changed lap by lap. Each line is a rider; lower is better (1 = leading). A line that ends early means the rider was pulled or lapped before the finish.
JV2 - Male
83 riders timed · 83 completed all 5 lapsHover a line to identify the rider. Dashed lines were pulled/lapped before the finish. The table below is the authoritative key.
| Finish | Rider | Team | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANAAN TOOTHMAN | Twin Valley School | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | JACOB KALTZ | Pittsburgh West Composite | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | WILLIAM WATT | Keystone Abington Heights | 1 | 15 | 8 | 3 | 3 |
| 4 | JAKE WHITE | Tredyffrin Easttown District | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 5 | JOHN D'AGOSTINO | West Shore Composite South | 12 | 9 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | JOEY MUZYKA | French Creek Composite | 8 | 10 | 10 | 7 | 6 |
| 7 | EZRA ROCCO | Plum Mustang MTB | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 |
| 8 | SEBASTIAN WEGNER | Northwest Pennsylvania Composite | 11 | 6 | 6 | 9 | 8 |
| 9 | JOHNATHON BIHUN | Johnstown Ridgebacks Composite | 20 | 18 | 11 | 10 | 9 |
| 10 | EVAN STUMPF | Twin Valley School | 6 | 8 | 7 | 8 | 10 |
| 11 | COLIN O'NEILL | Great Valley High School | 16 | 7 | 9 | 11 | 11 |
| 12 | MAC KISHEL | Dauphin Composite | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 13 | ANDREW KLINE | Tredyffrin Easttown District | 14 | 16 | 15 | 13 | 13 |
| 14 | BRAYDEN LIGHTY | York Composite Cycling Club | 7 | 5 | 17 | 14 | 14 |
| 15 | TOM MIANI | PA Independent | 21 | 28 | 18 | 17 | 15 |
| 16 | DANIEL GARBER | Laurel Highlands Composite | 13 | 14 | 19 | 16 | 16 |
| 17 | EVERETT HAAS | Lower Bucks Pennsbury | 19 | 17 | 14 | 15 | 17 |
| 18 | ANTONI WALCZAK | Northwest Pennsylvania Composite | 17 | 13 | 16 | 18 | 18 |
| 19 | JASON SHAFFER | York Composite Cycling Club | 9 | 19 | 22 | 19 | 19 |
| 20 | BRYCE WOLFE | Danville Hammers Composite | 15 | 11 | 13 | 21 | 20 |
| 21 | DEAN WIDERGREN | Lehigh Valley Composite East | 23 | 21 | 21 | 20 | 21 |
| 22 | OCEAN BRANCO | Bucks County Composite | 25 | 27 | 25 | 22 | 22 |
| 23 | LUCAS MERCURIO | Great Valley High School | 32 | 25 | 20 | 23 | 23 |
| 24 | RYAN VEAK | Lower Merion Trailblazers Composite | 18 | 20 | 26 | 25 | 24 |
| 25 | ELIJAH SALAS | Inferno East Composite | 27 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | LUKE KEOHANE | Tredyffrin Easttown District | 28 | 31 | 31 | 27 | 26 |
| 27 | GAVIN MASSEY | Lower Bucks Composite | 31 | 23 | 24 | 28 | 27 |
| 28 | SEAN WEBB | Downingtown District | 29 | 26 | 29 | 26 | 28 |
| 29 | WILL COAXUM | Lehigh Valley Composite West | 40 | 29 | 32 | 29 | 29 |
| 30 | ANDREW ROLINSON | Pittsburgh West Composite | 43 | 33 | 27 | 30 | 30 |
| 31 | JORDAN HAKE | West Shore Composite South | 24 | 30 | 30 | 31 | 31 |
| 32 | GARRETT LINGLE | Susquenita | 51 | 37 | 39 | 35 | 32 |
| 33 | JULIAN BARCHUK | Great Valley High School | 30 | 41 | 35 | 33 | 33 |
| 34 | MALCOM MELENDEZ | Lehigh Valley Composite East | 47 | 39 | 37 | 36 | 34 |
| 35 | LOGAN SCHOTT | Downingtown Composite | 33 | 24 | 28 | 32 | 35 |
| 36 | WILLIAM PAUL | Dauphin Composite | 42 | 34 | 33 | 34 | 36 |
| 37 | JUSTIN BRODY | Carlisle Area High School | 34 | 38 | 40 | 38 | 37 |
| 38 | DAMIAN DUNDORE | Lebanon Valley Composite | 41 | 40 | 41 | 37 | 38 |
| 39 | DYLAN DAUGHERTY KRESSLER | Lehigh Valley Composite West | 49 | 46 | 38 | 40 | 39 |
| 40 | BRODY MAISCH | Great Valley Composite | 36 | 32 | 34 | 39 | 40 |
| 41 | JOHN SHAW | Phoenixville Inferno High School | 50 | 43 | 44 | 41 | 41 |
| 42 | JACOB HENNING | Hellbenders soChesCo Composite | 22 | 36 | 36 | 42 | 42 |
| 43 | BRIAN MCMONAGLE JR | Perkiomen Valley Inferno High School | 35 | 47 | 48 | 43 | 43 |
| 44 | CAYDEN SCHMIDT | Lebanon Valley Composite | 45 | 51 | 45 | 44 | 44 |
| 45 | CARTER ISETT | Dauphin Composite | 44 | 42 | 42 | 46 | 45 |
| 46 | KEVIN BOLT | Twin Valley School | 37 | 45 | 43 | 48 | 46 |
| 47 | KEITH YOST | Dauphin Composite | 46 | 44 | 47 | 45 | 47 |
| 48 | MASON TAKASAWA | Lebanon Valley Composite | 39 | 49 | 46 | 49 | 48 |
| 49 | DOMINIC SIRIANNI | Pittsburgh West Composite | 52 | 50 | 49 | 47 | 49 |
| 50 | NOLAN ORR | Delco Revolution Strath Haven | 53 | 53 | 52 | 50 | 50 |
| 51 | KEVIN BLEAM | French Creek Composite | 48 | 52 | 53 | 51 | 51 |
| 52 | ALEXANDER HACKETT | Dauphin Composite | 55 | 55 | 51 | 53 | 52 |
| 53 | STEVEN JULIANO | York Composite Dallastown | 57 | 57 | 56 | 56 | 53 |
| 54 | VICTOR EBERHARDT | Twin Valley School | 62 | 54 | 54 | 52 | 54 |
| 55 | GABE NELSON | Perkiomen Valley Inferno High School | 59 | 61 | 57 | 55 | 55 |
| 56 | ETHAN KRALL | Delco Revolution Composite | 58 | 60 | 59 | 54 | 56 |
| 57 | KENNETH CATENA | Danville Hammers Composite | 65 | 58 | 63 | 57 | 57 |
| 58 | BEAU TOLER | Dauphin Composite | 56 | 65 | 61 | 58 | 58 |
| 59 | SHANE OLSTAD | Phoenixville Inferno High School | 68 | 59 | 55 | 59 | 59 |
| 60 | BEN LEBO | West Shore Composite North | 38 | 35 | 62 | 61 | 60 |
| 61 | WADE HEFFRON | Adams County Composite | 54 | 56 | 58 | 62 | 61 |
| 62 | ZACKARY CARL | York Composite Cycling Club | 66 | 67 | 60 | 60 | 62 |
| 63 | ASHER MIELOCH | Great Valley High School | 64 | 64 | 64 | 63 | 63 |
| 64 | AARON DUFFY | Carlisle Area Composite | 78 | 73 | 70 | 64 | 64 |
| 65 | CHASE KLEIN | SoMont West Composite | 67 | 69 | 67 | 65 | 65 |
| 66 | OWEN WITHERS | French Creek Composite | 63 | 70 | 71 | 66 | 66 |
| 67 | ELLIOT YOCHIM | Northwest Pennsylvania Composite | 73 | 72 | 72 | 70 | 67 |
| 68 | TRENTON LONG | West Shore Composite South | 69 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 69 | CALEB SHIPLEY | Laurel Highlands Composite | 61 | 63 | 66 | 67 | 69 |
| 70 | VINCENT KUNZA | Carlisle Area High School | 74 | 71 | 69 | 69 | 70 |
| 71 | SAM CASEY | Owen J. Roberts | 71 | 62 | 65 | 71 | 71 |
| 72 | ELLIOTT MATHEWS | State College Area Crows MTB | 60 | 66 | 74 | 72 | 72 |
| 73 | CONNOR JACOB | Pittsburgh East Composite | 72 | 74 | 73 | 73 | 73 |
| 74 | IAN BARTOLOMEO | Plum Mustang MTB | 76 | 76 | 75 | 74 | 74 |
| 75 | LEVI SITES | Elizabethtown Area School District | 26 | 48 | 50 | 75 | 75 |
| 76 | EVAN SHEAFFER | Hershey | 75 | 77 | 76 | 76 | 76 |
| 77 | MATTHEW GAVIN | PA Independent | 70 | 75 | 77 | 77 | 77 |
| 78 | BEN THOMAS | Northwest Pennsylvania Composite | 81 | 78 | 80 | 79 | 78 |
| 79 | WILLIAM FINNERTY | Susquenita | 79 | 79 | 78 | 81 | 79 |
| 80 | LUKE ALANSKY | Downingtown Composite | 77 | 81 | 79 | 78 | 80 |
| 81 | BROCK WILEY | Plum Mustang MTB | 80 | 80 | 81 | 80 | 81 |
| 82 | NATHAN SHINGLE | Plum Mustang MTB | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 83 | IAN JEFFRIES | Northwest Pennsylvania Composite | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Stacked Lap Times
Each bar is a rider; each block is a lap — wider = slower. A short bar means pulled/lapped.Even blocks = metronomic pacing; a widening block = fade. Hover a block for the exact lap split.